Frota de artes menores con palangrillo por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 324 | 40,40% | -2,99% | 5,15 | 265 | 0,82 | 5.448 | 16,81 | |
De 1,5 a 10 GT | 372 | 46,38% | 1,92% | 8,68 | 1.494 | 4,02 | 15.060 | 40,48 | |
De 10 a 25 GT | 91 | 11,35% | -1,09% | 13,59 | 1.330 | 14,62 | 8.961 | 98,47 | |
De 25 a 100 GT | 15 | 1,87% | -11,76% | 15,84 | 471 | 31,38 | 2.275 | 151,67 | |
Total |