Frota de artes menores con palangrillo por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 5 | 0,62% | -16,67% | 5,57 | 6 | 1,13 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 621 | 77,43% | -0,80% | 6,70 | 1.411 | 2,27 | 14.165 | 22,81 | |
De 50 a 100 CV | 117 | 14,59% | 2,63% | 11,68 | 1.148 | 9,81 | 8.983 | 76,78 | |
De 100 a 150 CV | 43 | 5,36% | -4,44% | 13,23 | 600 | 13,96 | 5.405 | 125,71 | |
Máis de 150 CV | 16 | 2,00% | -5,88% | 15,38 | 395 | 24,71 | 3.191 | 199,44 | |
Total |